专家计划:月亮心命中率:85% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-104期 | 大 | 102期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
101-103期 | 大 | 101期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 091期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 088期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 058期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 057期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 051期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 049期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 043期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。